Forjando Leyendas en el Tablero
En la cálida y vibrante región de Centroamérica y el Caribe, un evento singular está a punto de llevarse a cabo: el XIV Festival de Ajedrez Juvenil Centroamericano y del Caribe 2023. Estamos a las puertas de este emocionante encuentro que promete escribir un nuevo capítulo en la rica historia del deporte ciencia en la región.
Del 21 al 26 de agosto, Trinidad y Tobago se transformarán en el epicentro donde jóvenes mentes provenientes de toda Centroamérica y el Caribe convergerán para competir en un torneo que trasciende fronteras y desafía la agudeza mental de los competidores. En este torneo de prestigio, las miradas y estrategias de las futuras estrellas del ajedrez se cruzarán, dando lugar a partidas de gran intensidad y emocionantes movimientos.
En cada una de las seis categorías, desde los jugadores Sub 8 dando sus primeros pasos en el tablero hasta los maestros en ascenso de la Sub 18, se forjarán alianzas y rivalidades, amistades y momentos memorables que dejarán una huella imborrable en la vida de estos jóvenes competidores. Más allá de la agudeza de sus movimientos, la tenacidad que demostrarán en cada partida trascenderá las barreras del tablero y se convertirá en una lección invaluable para sus futuros desafíos.
La diversidad cultural y lingüística de la región se fusionará mientras estos jóvenes ajedrecistas se reúnen en el torneo. A través del lenguaje universal del ajedrez, establecerán conexiones que demostrarán que las diferencias son un enriquecimiento, una fuerza impulsora que les ayudará a superar obstáculos y trascender sus propias limitaciones.
Los títulos en juego no son meros reconocimientos, sino manifestaciones tangibles del arduo trabajo y la pasión que estos jóvenes han dedicado al ajedrez. Los campeones y campeonas de cada categoría serán merecedores de títulos que no solo los elevarán en la comunidad ajedrecista, sino que también los inspirarán a perfeccionar sus habilidades y a explorar nuevos horizontes.
El XIV Festival de Ajedrez Juvenil Centroamericano y del Caribe 2023 es un testamento a la pasión inquebrantable que los jóvenes de la región tienen por el ajedrez. En este torneo, no solo desafiarán a sus oponentes, sino que también elevarán el prestigio del ajedrez en Centroamérica y el Caribe. Los movimientos que realicen en el tablero resonarán con un eco que trascenderá el evento en sí, inspirando a futuras generaciones a abrazar el rey, la reina y cada pieza en el camino hacia la maestría del ajedrez.
Categorías en Juego: Desde los Jóvenes Prodigios hasta los Aspirantes a Maestros
El XIV Festival de Ajedrez Juvenil Centroamericano y del Caribe 2023 contará con emocionantes torneos en las categorías Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 18. En cada una de estas categorías, se llevarán a cabo competencias absolutas y femeninas, creando una plataforma equitativa donde los jóvenes talentos podrán demostrar su aguda destreza en el tablero.
Los criterios de elegibilidad para cada categoría están determinados por la fecha de nacimiento de los jugadores:
- Sub 8: Nacidos después del 1 de enero de 2015
- Sub 10: Nacidos después del 1 de enero de 2013
- Sub 12: Nacidos después del 1 de enero de 2011
- Sub 14: Nacidos después del 1 de enero de 2009
- Sub 16: Nacidos después del 1 de enero de 2007
- Sub 18: Nacidos después del 1 de enero de 2005
Titulaciones en Disputa y Sistema de Juego
La competición no solo representa una oportunidad para que los jóvenes ajedrecistas demuestren su destreza, sino también para obtener títulos y reconocimientos de relevancia en el mundo del ajedrez.
- Campeón Sub 18 masculino: Título de Maestro Internacional
- Campeona Sub 18 femenina: Título de Maestra Internacional
- Campeón Sub 16: Norma de Maestro Internacional
- Campeona Sub 16: Norma de Maestra Internacional
- Subcampeón y Tercer lugar del Sub 18: Título de IM/WMI
- Campeón del Sub 16: Título de FM/WFM
- Campeones Sub 14 y Sub 12: Título de FM/WFM
- Segundo y tercer lugar del Sub 16, Sub 14, Sub 12, Sub 10 y Sub 8: Título de CM/WCM
El torneo se desarrollará bajo el sistema Suizo, con 9 rondas o un sistema Round Robin, dependiendo del número de participantes. Cada movimiento tendrá un tiempo de reflexión de 90 minutos más un incremento de 30 segundos, asegurando partidas emocionantes y profundamente estratégicas.
En caso de empate en la puntuación, se aplicarán desempates para determinar los ganadores y finalistas. Estos desempates incluyen el Encuentro Directo, Bulchoz cut 1, Bulchoz y Sonneborn-Berger. En el caso de torneos Round Robin, se aplicarán desempates como Resultado Particular, Sonneborn-Berger, Sistema Koya, Mayor Cantidad de Victorias y Mayor Cantidad de Victorias con Piezas Negras.
En conclusión, el XIV Festival de Ajedrez Juvenil Centroamericano y del Caribe 2023 no solo es una competición de destreza mental y estrategia, sino también una celebración de la pasión y la dedicación que los jóvenes de la región tienen por el ajedrez. A medida que los jóvenes maestros del tablero convergen en Trinidad y Tobago, estarán forjando amistades, desafiando límites y dejando una marca duradera en la historia del ajedrez en Centroamérica y el Caribe. Este evento no solo es una oportunidad para competir, sino también para aprender, inspirar
Atletas Participantes por Categorías
XIV CAC Youth Chess Festival 2023 – U18 Female
No. | Titulo | Nombre | FIDE-ID | FED | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | WFM | Valdes Boza, Aliett | 3527280 | CUB | 1826 |
2 | WCM | Castillo Beitia, Ashley Alexandra | 6606687 | PAN | 1818 |
3 | Wilson, Hannah | 11104600 | BAR | 1770 | |
4 | WCM | Brown, Raehanna | 7402740 | JAM | 1710 |
5 | Stephenson, Amy | 7403550 | JAM | 1580 | |
6 | WCM | Kaslan, Victoria | 8202230 | SUR | 1515 |
7 | La Fleur, Zara | 7703848 | TTO | 1508 | |
8 | Cadeau, Merisena | 11900733 | HAI | 1440 | |
9 | Dunat, Kinberlie | 11900814 | HAI | 1357 | |
10 | Gayle, Kaity | 7405081 | JAM | 1170 | |
11 | Martin, Athena | 7702280 | TTO | 1144 | |
12 | Lovell, Alesha | 11104260 | BAR | 1086 | |
13 | Couchman, Aniyah | 19701683 | GUY | 0 |
XIV CAC Youth Chess Festival 2023 – U18 Open
No. | Nombre | FIDE-ID | FED | Elo | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hernandez Izquierdo, Jose A. | 3527263 | CUB | 2088 | |
2 | CM | Mendez Machado, Andre | 6603793 | PAN | 2074 |
3 | Ortega Anglada, Mauricio | 6431089 | DOM | 2006 | |
4 | Mckennis, Darren | 7402872 | JAM | 1988 | |
5 | Yeung, Jason | 8203970 | SUR | 1816 | |
6 | Stephenson, John | 7404409 | JAM | 1710 | |
7 | Jain, Aayush | 7404697 | JAM | 1592 | |
8 | Ragoobar, Keagan | 7705212 | TTO | 1495 | |
9 | Munroe-Brown, Brad | 7703260 | TTO | 1422 | |
10 | Mohammed, Kiran | 7706553 | TTO | 1421 | |
11 | Mahadeo, Amir | 7706367 | TTO | 1373 | |
12 | Lee, Ronan | 19700679 | GUY | 1357 | |
13 | Williams, Saqiv | 7709390 | TTO | 1334 | |
14 | Singh, Matthew | 19701888 | GUY | 1297 | |
15 | Scoon, Kalel | 7705425 | TTO | 1071 | |
16 | Debrosse, Israel | 11902396 | HAI | 0 | |
17 | Gill, Tyrese | TTO | 0 | ||
18 | Modeste, Christian | 7708653 | TTO | 0 | |
19 | Rodriguez, Micah | 7711930 | TTO | 0 | |
20 | Tuberoso, Liam | 7712391 | TTO | 0 |
XIV CAC Youth Chess Festival 2023 – U16 Female
No. | Title | Nombre | FIDE-ID | FED | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lobo Jimenez, Mariana Esther | 6605516 | PAN | 1564 | |
2 | Caicedo Rios, Layla Yasmira | 6609279 | PAN | 1532 | |
3 | Watson, Gabriella | 7402538 | JAM | 1468 | |
4 | Tjong Tjin Joe, Maylee | 8202699 | SUR | 1431 | |
5 | Paredes Porcell, Ana Sofia | 6616895 | PAN | 1336 | |
6 | Fung, Xue-Wen | 8205361 | SUR | 1313 | |
7 | Ramnarine Singh, Aradhana | 7706006 | TTO | 1255 | |
8 | Singh, Kavira | 7705760 | TTO | 1213 | |
9 | Matandara-Clarke, Suraiya | 7407270 | JAM | 1190 | |
10 | Manocha, Cayleigh | 7705727 | TTO | 1103 | |
11 | Duffrin, Adelia | 7709706 | TTO | 1018 | |
12 | Adjodha, Dayah | 23000600 | LCA | 0 | |
13 | Collymore, Zwena-Marie | 7708513 | TTO | 0 | |
14 | Liu, Mila | 23000619 | LCA | 0 | |
15 | Maharaj, Ishaana | 7707673 | TTO | 0 | |
16 | Mohan, Sofia | 7709196 | TTO | 0 | |
17 | Springer, Leshay | 11105690 | BAR | 0 | |
18 | Ton-Chung, Italy | 19701713 | GUY | 0 |
XIV CAC Youth Chess Festival 2023 – U16 Open
No. | Title | Nombre | FIDE-ID | FED | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tamames Soria, Cesar Manuel | 3529169 | CUB | 2115 | |
2 | CM | Shaw, Jaden | 7402880 | JAM | 2096 |
3 | Batista Rosas, Nicolas Arturo | 6607918 | PAN | 1932 | |
4 | Okuno Okuno, Rion | 7003730 | PAN | 1932 | |
5 | Medina, Joshua | 7706030 | TTO | 1621 | |
6 | Chin, J-Loy | 7404123 | JAM | 1477 | |
7 | Pride, Avian | 10401202 | BAH | 1462 | |
8 | La Fleur, Juninho | 7705417 | TTO | 1444 | |
9 | Maharaj, Kevin | 7705573 | TTO | 1390 | |
10 | James, Justin | 23000422 | LCA | 1324 | |
11 | Balliram, Luke | 7705700 | TTO | 1280 | |
12 | Mano, Syon | 7707290 | TTO | 1274 | |
13 | Roberts, Michael | 7709323 | TTO | 1263 | |
14 | Ramesar, Dewinder | 8204438 | SUR | 1215 | |
15 | Joseph, Sanjiv | 7706022 | TTO | 1209 | |
16 | Gillette, James | 7705859 | TTO | 1135 | |
17 | Williams, Kanye | 11105836 | BAR | 1131 | |
18 | Reinhard Moller, Gustavo | 7306970 | GUA | 1119 | |
19 | Bharath, Sameer | 7705832 | TTO | 1106 | |
20 | Baptiste, Vade | 7708181 | TTO | 1088 | |
21 | Azolin, Denisson Arnaud | 11900717 | HAI | 0 | |
22 | Frederick, Jon | 7711921 | TTO | 0 | |
23 | James, Ethan | 7706782 | TTO | 0 | |
24 | Maharaj, Amrit | 7709129 | TTO | 0 | |
25 | Sammy, Styris | 7710607 | TTO | 0 | |
26 | Wu, Terrence | 8204063 | SUR | 0 | |
27 | Zhang, Alexander | 19701330 | GUY | 0 |
XIV CAC Youth Chess Festival 2023 – U14 Open
No. | Nombre | FIDE-ID | FED | Elo | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Polanco Fernandez, Reynie | 6424821 | DOM | 1730 | |
2 | Camargo Silva, Samir | 6611320 | PAN | 1623 | |
3 | Monroy Lopez, Gustavo Adolfo | 7306431 | GUA | 1552 | |
4 | Samuel Bisnath, Kael | 7706880 | TTO | 1509 | |
5 | Wijnhard, Ky-Mani | 14326868 | SUR | 1497 | |
6 | Ibanez Zanetti, Sebastian Andres | 6604633 | PAN | 1445 | |
7 | Ramirez Aguilar, Julian Jose | 6516629 | CRC | 1398 | |
8 | Balliram, Tristan | 7705689 | TTO | 1347 | |
9 | Couchman, Kyle | 19701632 | GUY | 1343 | |
10 | Smikle, Zahmir | 7405464 | JAM | 1333 | |
11 | Balliram, Taydan | 7705697 | TTO | 1298 | |
12 | Murray, Zachary | 7707029 | TTO | 1255 | |
13 | Nurse, Xavier | 7707606 | TTO | 1250 | |
14 | Harvey, Corbin | 7404794 | JAM | 1244 | |
15 | Coe, Cameron | 7403046 | JAM | 1204 | |
16 | Gillette, Luke | 7706111 | TTO | 1172 | |
17 | Sinckler, Mileke | 11105950 | BAR | 1170 | |
18 | Maharaj, Kyle | 7707533 | TTO | 1169 | |
19 | Siewdass, Tristan | 7709340 | TTO | 1107 | |
20 | Rambally, Arjun | 7709250 | TTO | 1092 | |
21 | Joseph, Sajan | 7706014 | TTO | 1064 | |
22 | Lutawan, Adrian | 7706898 | TTO | 1061 | |
23 | Adam, Ashvin | 7707428 | TTO | 0 | |
24 | Austin, Angelo | 7712340 | TTO | 0 | |
25 | Harford, Adam | 7709846 | TTO | 0 | |
26 | James, Nathanael | 7708424 | TTO | 0 | |
27 | John, Kai | 7710259 | TTO | 0 | |
28 | Maharaj, Venakyac | 7707550 | TTO | 0 | |
29 | Ramdial, Gabriel | 7709870 | TTO | 0 | |
30 | Ramkisson, Adam | 7712359 | TTO | 0 | |
31 | Rampersad, Nirvan | 7709889 | TTO | 0 | |
32 | Ryan, Dimitri | 7712375 | TTO | 0 | |
33 | Sam, Dominic David | 19702035 | GUY | 0 |
XIV CAC Youth Chess Festival – U12 Female
No. | Title | Nombre | FIDE-ID | FED | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chavarria Troya, Keytleen Denis | 6608345 | PAN | 1439 | |
2 | Armengol Venegas, Ashly Maria | 3533514 | CUB | 1432 | |
3 | Salazar, Victoria | 7406240 | JAM | 1111 | |
4 | Bernard, Marie Ludzard | 11902566 | HAI | 0 | |
5 | Clarke, Tsahai | 7405952 | JAM | 0 | |
6 | Culpepper, Kayla | 11105585 | BAR | 0 | |
7 | Emanuels, Hanna-Christa | 8205833 | SUR | 0 | |
8 | Johnson, Adaya | 7708025 | TTO | 0 | |
9 | Kumar, Alexandra | 7708300 | TTO | 0 | |
10 | Mohammed, Samiyah | 7710194 | TTO | 0 | |
11 | Moses, Kayla | 7407076 | JAM | 0 |
XIV CAC Youth Chess Festival 2023 – U12 Open
No. | Title | Nombre | FIDE-ID | FED | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alonso Orta, Osiel Alberto | 3531279 | CUB | 1905 | |
2 | Polanco Fernandez, Sahiean | 6425240 | DOM | 1876 | |
3 | Lara Santos, Angel Sebastian | 6430910 | DOM | 1777 | |
4 | Cortes Franco, Adrian Ignacio | 6612342 | PAN | 1443 | |
5 | James, Levi | 7708726 | TTO | 1345 | |
6 | Muradali, Kyan | 7706871 | TTO | 1306 | |
7 | Jaikaran, Aaron | 11105275 | BAR | 1268 | |
8 | Mckoy, Aaron | 7403488 | JAM | 1173 | |
9 | Shergil, Ronak | 7405014 | JAM | 1114 | |
10 | Logan, Liam | 7407190 | JAM | 1022 | |
11 | Adam, Arav | 7711433 | TTO | 0 | |
12 | Allum, Dominic | 7706901 | TTO | 0 | |
13 | Bartlett, Khaleel | 7405693 | JAM | 0 | |
14 | Fung, Thie-Yen | 8205841 | SUR | 0 | |
15 | Gali, Vaishnav | 7408102 | JAM | 0 | |
16 | Griffith, Jonathan | 11105674 | BAR | 0 | |
17 | Joseph, Zaa`van | 7707525 | TTO | 0 | |
18 | Kelly, Liam-Patric | 7706090 | TTO | 0 | |
19 | Laing, Adam | 7709927 | TTO | 0 | |
20 | Lewis, Maliq | 7711662 | TTO | 0 | |
21 | Paul, Jesu | 7712090 | TTO | 0 | |
22 | Price, Aidan | 7711190 | TTO | 0 | |
23 | Price, Damon | 7711204 | TTO | 0 | |
24 | Ramesar, Ravish | 8205973 | SUR | 0 | |
25 | Rampersad, Veer | 7708378 | TTO | 0 | |
26 | Salnave, William Antony | 11901772 | HAI | 0 | |
27 | Sooknanan, Zane | 7708394 | TTO | 0 | |
28 | Tjin Kon Kiem, Ethan | 8206040 | SUR | 0 | |
29 | Zhang, Nicholas | 19701322 | GUY | 0 |
XIV CAC Youth Chess Festival 2023 – U10 Female
No. | Title | Nombre | FIDE-ID | FED | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Reinhard Moller, Kerstin Danielle | 7306997 | GUA | 1276 | |
2 | Leake, Emilia-Rose | 7407238 | JAM | 1049 | |
3 | Browne, Janiyah | 11106751 | BAR | 0 | |
4 | Cortes Franco, Alejandra | 6612350 | PAN | 0 | |
5 | Herbert, Jaeda | 11105658 | BAR | 0 | |
6 | Maharaj, Avni | 7711670 | TTO | 0 | |
7 | Martin, Neyah | 7707991 | TTO | 0 | |
8 | Mullings, Esther | 7407246 | JAM | 0 | |
9 | Nanan, Kira | 7708661 | TTO | 0 | |
10 | Nanan, Suriya | 7708670 | TTO | 0 | |
11 | Patel, Elisha | 7408021 | JAM | 0 | |
12 | Philbert, Sojourner | 7708319 | TTO | 0 | |
13 | Rolle, Danica | 10402012 | BAH | 0 | |
14 | Sam, Kataleya Shenera | 19702043 | GUY | 0 | |
15 | Soopaya, Daniela | 7712308 | TTO | 0 |
XIV CAC Youth Chess Festival 2023 – U10 Open
No. | Title | Nombre | FIDE-ID | FED | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bermudez Alfonso, Darel | 3534138 | CUB | 1263 | |
2 | Mc Letchie, Nicholas | 7708254 | TTO | 1231 | |
3 | Herrera Gomez, Ivan Said | 6613683 | PAN | 1190 | |
4 | Reinhard Moller, Friedrich Stefan | 7306989 | GUA | 1150 | |
5 | Allum, Adrian | 7706910 | TTO | 1075 | |
6 | Jones, Marcus | 7710135 | TTO | 1044 | |
7 | Abbott, Le’mar | 36100200 | VIN | 0 | |
8 | Baird, Broden | 7710798 | TTO | 0 | |
9 | Cezair, Ethan | 7712332 | TTO | 0 | |
10 | Duarte Gonzalez, Edgar Said | 6615244 | PAN | 0 | |
11 | George, Spencer | 7707983 | TTO | 0 | |
12 | Hosein, Saif | 7712324 | TTO | 0 | |
13 | Lalla, Eli | 7708351 | TTO | 0 | |
14 | Ramdath, Ezra | 7710461 | TTO | 0 | |
15 | Ramlal, Liam | 7708270 | TTO | 0 | |
16 | Ramnarine Singh, Ethan | 7707924 | TTO | 0 | |
17 | Rampersad, Ved | 7708360 | TTO | 0 | |
18 | Reifer-Belle, Chaz | 11105291 | BAR | 0 | |
19 | Singh, Liam | TTO | 0 | ||
20 | Stuart, Charis | 11106921 | BAR | 0 | |
21 | Tinnie, Aiden | 7708297 | TTO | 0 | |
22 | Vieira, Tzion | 7710160 | TTO | 0 |
XIV CAC Youth Chess Festival 2023 – U8 Female
No. | Title | Nombre | FIDE-ID | FED | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gardener, Rhea | 7409605 | JAM | 0 | |
2 | Joseph, Breanna | 7711620 | TTO | 0 | |
3 | Logan, Leah | 7409818 | JAM | 0 | |
4 | Merida Calderon, Saisha Jimena | 7307284 | GUA | 0 | |
5 | Rampersad, Vaishnavi | 7709579 | TTO | 0 | |
6 | Ramsamooj, Ava | 7712146 | TTO | 0 | |
7 | Swasey, Dayna-Simone | 7407254 | JAM | 0 | |
8 | Waldron, Iseni | 7712367 | TTO | 0 |
XIV CAC Youth Chess Festival 2023- U8 Open
No. | Title | Nombre | FIDE-ID | FED | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alleyne, Chael | 7710755 | TTO | 0 | |
2 | Bowyer, Jaydon | 7712286 | TTO | 0 | |
3 | Dottin, Andrew | 7708246 | TTO | 0 | |
4 | Harry, Caleb | 7710003 | TTO | 0 | |
5 | Humphrey, Ty | 7709439 | TTO | 0 | |
6 | Kowlessar, Adam | 7710038 | TTO | 0 | |
7 | Lall, Divyam | 7711654 | TTO | 0 | |
8 | Mahabir, Zayne | 7712294 | TTO | 0 | |
9 | Merida Calderon, Juan Diego | 7307292 | GUA | 0 | |
10 | Paul, Zane | 7712103 | TTO | 0 | |
11 | Ramos Chung, Ian Andres | 6619444 | PAN | 0 | |
12 | Ramsubhag, Krish | 7710046 | TTO | 0 | |
13 | Shergil, Rajvir | 7408196 | JAM | 0 | |
14 | Shetty, Vedant | 36100196 | VIN | 0 | |
15 | Tinnie, Arian | 7710062 | TTO | 0 | |
16 | Turnquest, Caerwyn | 10401881 | BAH | 0 |
XIV CAC Youth Chess Festival 2023 – U14 Female
No. | Title | Nombre | FIDE-ID | FED | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrer Naranjo, Liennys | 3530086 | CUB | 1732 | |
2 | Reifer-Belle, Chanon | 11105186 | BAR | 1481 | |
3 | Bobadilla, Diana | 8406464 | HON | 1336 | |
4 | Gayle, Kaia | 7405448 | JAM | 1224 | |
5 | Pride, Chika | 10401601 | BAH | 1171 | |
6 | Wu, Elise | 8205760 | SUR | 1095 | |
7 | Maharaj, Vandina | 7707479 | TTO | 1078 | |
8 | Bernard, Victoria | 11901560 | HAI | 0 | |
9 | Clement, Ciel Desiree | 19702124 | GUY | 0 | |
10 | Clement, Kaija Cahya | 19702655 | GUY | 0 | |
11 | Honore, Angela | 7712316 | TTO | 0 | |
12 | Laing, Raquel | 7707851 | TTO | 0 | |
13 | Mohammed, Shasmeen | 7707940 | TTO | 0 |
El XIV Festival de Ajedrez Juvenil Centroamericano y del Caribe 2023 promete ser un evento excepcional en el mundo del ajedrez juvenil. Trinidad y Tobago se convierte en el epicentro de la estrategia y la táctica, mientras los jóvenes jugadores compiten por títulos y reconocimientos que marcarán sus trayectorias en el fascinante mundo del ajedrez.