En el emocionante universo del ajedrez se avecina un evento monumental que hará historia: el Campeonato Mundial Juvenil de Ajedrez 2023 ¨México 2023¨. Por segunda ocasión, este campeonato internacional se lleva a cabo en tierras mexicanas, siendo la versión anterior realizada en la Ciudad de México en 1981. En esa edición, el yugoslavo Ognjen Cvitan coronó como campeón.
Una Nueva Edición Llena de Promesas
La edición 2023 del Campeonato Mundial Juvenil de Ajedrez está abierta a todas las Federaciones Nacionales de Ajedrez. Jóvenes talentos de todo el mundo, con edades inferiores a 20 años, se verán tablero por medio del 20 de septiembre al 2 de octubre . Este evento trascendental es organizado por la Federación Nacional de Ajedrez de México, en colaboración con la CONADE, el COM y la Secretaría de Cultura. Bajo los auspicios de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).
Bases del Mundial Juvenil 2023
Cada Federación Nacional puede inscribir a un jugador nacido después del 1 de enero de 2003 en las categorías abierta y femenil. Esto permite la participación de hasta dos jugadores oficiales por federación. Los competidores directos incluyen a los tres primeros lugares de la edición anterior del Campeonato Mundial Junior Sub 20 de la FIDE; así como los Campeones Continentales Juveniles Sub 20 y Sub-18 del año anterior. Los jugadores menores de 20 años con los tres primeros ratings FIDE al 1 de enero de 2023 y los Campeones del Campeonato Mundial Juvenil Sub-18 y Sub-16 del año anterior también tienen la oportunidad de competir.
Los jugadores oficiales deben registrar sus nombres a través de sus federaciones nacionales antes del 20 de julio de 2023, fecha límite de inscripción. Para aquellos que deseen unirse como jugadores adicionales y acompañantes, el plazo de inscripción es el 18 de agosto de 2023. La inscripción debe realizarse mediante el correo electrónico: juniorchampionship2023@fide.com
Los gastos de viaje y estadía durante el ¨ Campeonato Mundial Juvenil de Ajedrez 2023 ¨son responsabilidad de los participantes y sus federaciones. La cuota de inscripción de 100 € se aplicará a todos los jugadores, con fecha límite el 20 de julio para los oficiales y a los jugadores adicionales el 18 de agosto. Esta cuota incluye la acreditación para acceder a la sala del torneo y el transporte desde el Aeropuerto Internacional Benito Juárez hasta el hotel oficial.
Sistema de Competencia y Premiaciones
El Campeonato Mundial Juvenil de Ajedrez 2023 se llevará a cabo en un formato de sistema suizo a lo largo de 11 rondas. El control de tiempo será de 90 minutos para los primeros 40 movimientos, seguido de 30 minutos para el resto de la partida, con incremento de 30 segundos por movimiento a partir del primer movimiento. La emoción está garantizada, ya que no se permiten ofertas de empate antes de los 30 movimientos, a menos que el árbitro lo apruebe.
Los desempates se aplicarán en caso de empate, siguiendo un orden específico para determinar a los ganadores. Con premios en juego, los tres primeros lugares de cada categoría serán honrados con trofeos, medallas y premios en efectivo.
Lugar | Abierta | Femenil |
---|---|---|
1er lugar | 3,000.00 € + trofeo + medalla de oro | 2,000.00 € + trofeo + medalla de oro |
2do lugar | 2,000.00 € + trofeo + medalla de plata | 1,500.00€ + trofeo + medalla de plata |
3er lugar | 1,000.00 € + trofeo + medalla de bronce | 750.00 € + trofeo + medalla de bronce |
4to al 10mo lugar | Trofeos | Trofeos |
Todos los participantes | Diplomas | Diplomas |
Atletas Inscritos
¨Atletas Masculino Confirmados¨
No. | Nombre | FED | Elo | |
1 | GM | Niemann, Hans Moke | USA | 2660 |
2 | GM | Svane, Frederik | GER | 2634 |
3 | GM | Maurizzi, Marc`andria | FRA | 2564 |
4 | IM | Makarian, Rudik | FID | 2546 |
5 | IM | Dudin, Gleb | HUN | 2537 |
6 | GM | Pranav, Anand | IND | 2529 |
7 | IM | Amar, Elham | NOR | 2523 |
8 | GM | Kacharava, Nikolozi | GEO | 2519 |
9 | GM | Schitco, Ivan | MDA | 2511 |
10 | GM | Avila Pavas, Santiago | COL | 2510 |
11 | GM | Subelj, Jan | SLO | 2508 |
12 | IM | Ohanyan, Emin | ARM | 2500 |
13 | IM | Sahidi, Samir | SVK | 2497 |
14 | GM | Budisavljevic, Luka | SRB | 2495 |
15 | GM | Nesterov, Arseniy | FID | 2494 |
16 | IM | Gharibyan, Mamikon | ARM | 2494 |
17 | IM | Rodrigue-Lemieux, Shawn | CAN | 2493 |
18 | IM | Prraneeth, Vuppala | IND | 2485 |
19 | IM | Woodward, Andy | USA | 2480 |
20 | IM | Koellner, Ruben Gideon | GER | 2478 |
21 | IM | Boyer, Mahel | FRA | 2476 |
22 | IM | Sorensen, Hampus | SWE | 2475 |
23 | GM | Cardoso Cardoso, Jose Gabriel | COL | 2468 |
24 | IM | Girel, Joseph | FRA | 2462 |
25 | IM | Fromm, Marius | GER | 2458 |
26 | IM | Haring, Filip | SVK | 2446 |
27 | FM | Koelle, Tobias | GER | 2438 |
28 | IM | Galaviz Medina, Sion Radamantys | MEX | 2437 |
29 | FM | Defromont, Benjamin | FRA | 2428 |
30 | IM | Levin, Guy | ISR | 2422 |
31 | IM | Vetokhin, Savva | FID | 2416 |
32 | IM | Harshavardhan, G B | IND | 2413 |
33 | FM | Hrbek, Stepan | CZE | 2404 |
34 | FM | Lumachi, Gabriele | ITA | 2396 |
35 | FM | Nurmamedov, Azat | TKM | 2395 |
36 | FM | Barria Santos, Jose Guilherme | POR | 2394 |
37 | FM | Fecker, Noah | SUI | 2394 |
38 | IM | Ozenir, Ekin Baris | TUR | 2386 |
39 | FM | Gallo Garcia, Kemel Antonio | CUB | 2363 |
40 | IM | Barseghyan, Armen Ar. | ARM | 2356 |
41 | IM | Fischer, Daniel | SUI | 2352 |
42 | IM | Kanyamarala, Tarun | IRL | 2344 |
43 | FM | Kanov, Nikola | BUL | 2343 |
44 | IM | Dushyant, Sharma | IND | 2325 |
45 | FM | Zverev, Lev | FID | 2322 |
46 | FM | Koziorowicz, Michal | POL | 2319 |
47 | FM | Zenelaj, Samuel | BIH | 2290 |
48 | FM | Perez Marimon, Jorge De Jesus | CUB | 2269 |
49 | FM | Ramos Silvera, Roberto Alejandro | CUB | 2257 |
50 | FM | Abdilkhair, Abilmansur | KAZ | 2241 |
51 | FM | Winkelman, Albert | AUS | 2239 |
52 | IM | Beukes, Dante M | NAM | 2231 |
53 | FM | Han, Johnathan | CAN | 2199 |
54 | Xi, Qi | CHN | 2198 | |
55 | Paredes Guzman, Francisco Javier | MEX | 2190 | |
56 | AGM | Vignesh, B | IND | 2187 |
57 | Garzon Camelo, Andres Santiago | COL | 2177 | |
58 | Mierins, Emils Janis | LAT | 2174 | |
59 | Arun, Kataria | IND | 2170 | |
60 | IM | Mcgowan, Cameron | AUS | 2160 |
61 | FM | Khripachenko, Alexander | FID | 2158 |
62 | Gavrilin, Roman | RUS | 2156 | |
63 | Jorajuria Mendoza, Algol | MEX | 2151 | |
64 | CM | Montes Orozco, Miguel Angel | MEX | 2137 |
65 | Loncke, Matthieu | BEL | 2112 | |
66 | Stolyarsky, Yegor | ISR | 2078 | |
67 | CM | Mendez Machado, Andre | PAN | 2074 |
68 | Hommadov, Amanmuhammet | TKM | 2070 | |
69 | May Sanchez, Andres Elias | MEX | 2066 | |
70 | Faybish, Benjamin | BEL | 2064 | |
71 | Garzon Zapatanga, Christopher Leonel | ECU | 2045 | |
72 | CM | Pastor Carvajal, Jeigoth | CRC | 2022 |
73 | Gonzalez Zharikov, Andrey | MEX | 2019 | |
74 | Vrashank, Chouhan | IND | 2014 | |
75 | Varela Velazquez, Carlos Francisco | MEX | 1989 | |
76 | Kallunki, Konsta | FIN | 1978 | |
77 | Yoro, Samuel | BEL | 1939 | |
78 | Leal Escamilla, Daniel Zinedine | MEX | 1922 | |
79 | Brito Carrascal, Camilo Andres | COL | 1900 | |
80 | Diaz Gonzalez Jardon, Emmanuel | MEX | 1877 | |
81 | Agajanova, Meryem | TKM | 1856 | |
82 | Gurner, Jem | JCI | 1847 | |
83 | Kerimkulov, Omurbek | KGZ | 1840 | |
84 | Weng, Winston | NZL | 1808 | |
85 | Ruiz Ortiz, Gabriel Abraham | MEX | 1793 | |
86 | Puerta Rendon, Jacobo | COL | 1757 | |
87 | Zuniga Samano, Pablo Javier | MEX | 1751 | |
88 | Cordero Jimenez, Alexander | MEX | 1745 | |
89 | Martinez Flores, Matias | MEX | 1740 | |
90 | Santiago Chavez, Habid Pablo De J | MEX | 1729 | |
91 | Ruiz Ortiz, Cristian Uriel | MEX | 1673 | |
92 | Riera Fregoso, Ferran | MEX | 1625 | |
93 | Rolandi Rodriguez, Dario | MEX | 1621 | |
94 | Silva, Jamysson Bento de Paula | BRA | 1618 | |
95 | Flores Ordaz, Jorge De Jesus | MEX | 1564 | |
96 | Tovar Ochoa, Cristopher Ian | MEX | 1540 | |
97 | Barrios Cruz, Mario Antonio | MEX | 1463 | |
98 | Acuna Ramirez, Luis Alberto | MEX | 1422 | |
99 | Espinosa Miranda, Carlo Guillermo | MEX | 1409 | |
100 | Salazar Reyes, Diego | MEX | 1409 | |
101 | Kibrit Arakanchi, Teofilo | MEX | 1255 | |
102 | Rodriguez Silva, Luis Fernando | MEX | 1223 | |
103 | Zholdoshbekov, Nuradyl | KGZ | 1220 | |
104 | Ahmad, Sahil Ghafoori | AFG | 0 | |
105 | Bautista Escamilla, Gamaliel | MEX | 0 | |
106 | De Santiago Pedraza, Efrain | MEX | 0 | |
107 | Halniyazov, Vepali | TKM | 0 | |
108 | Holguin Vallejo, Antonio | MEX | 0 | |
109 | Lee, Wonjun | MEX | 0 | |
110 | Molina Ledesma, Emilio Ale | MEX | 0 | |
111 | Muratzhanov, Nurbol | KGZ | 0 | |
112 | Ramirez Del Valle, Gaizka | MEX | 0 | |
113 | Ramirez Del Valle, Julen | MEX | 0 | |
114 | Roa Garcia, Ruben Antonio | MEX | 0 | |
115 | Salas Cruz, Zeze | MEX | 0 | |
116 | Santos Da Paz, Elloan Ronny | BRA | 0 | |
117 | Solis Reyes, Anthony | MEX | 0 | |
118 | Uribe Marquez, Joshua Caleb | MEX | 0 |
¨Atletas Femeninas Confirmadas¨
No. | Title | Nombre | FED | Elo |
---|---|---|---|---|
1 | IM | Yip, Carissa | USA | 2364 |
2 | WIM | Mkrtchyan, Mariam | ARM | 2353 |
3 | WGM | Francisco Guecamburu, Candela Be | ARG | 2352 |
4 | WIM | Kanyamarala, Trisha | IRL | 2344 |
5 | WGM | Rakshitta, Ravi | IND | 2299 |
6 | WIM | Nurgali, Nazerke | KAZ | 2268 |
7 | WIM | Hryzlova, Sofiia | SUI | 2239 |
8 | WGM | Malicka, Maria | POL | 2231 |
9 | WGM | Krasteva, Beloslava | BUL | 2223 |
10 | WFM | Getman, Tatyana | RUS | 2211 |
11 | WIM | Caglar, Sila | TUR | 2198 |
12 | WIM | Demchenko, Svitlana | CAN | 2169 |
13 | Zhang, Xiao | CHN | 2163 | |
14 | WIM | Hernandez Gil, Ineymig | CUB | 2155 |
15 | WIM | Bommini, Mounika Akshaya | IND | 2128 |
16 | WIM | Obregon Garcia, Roxangel | CUB | 2116 |
17 | WCM | Goraj, Barbara | POL | 2115 |
18 | WFM | Vanduyfhuys, Daria | BEL | 2097 |
19 | WFM | Ter-Avetisjana, Agnesa Stepania | LAT | 2058 |
20 | WFM | Djidjeli, Sarah | FRA | 2040 |
21 | Tomasi, Elise | FRA | 2030 | |
22 | WIM | Sultanbek, Zeinep | KAZ | 2022 |
23 | Luis Alvarez, Elizabeth | CUB | 2007 | |
24 | Sosovickova, Jana | SVK | 1973 | |
25 | WFM | Mikheeva, Galina | RUS | 1969 |
26 | Maione, Melissa | ITA | 1969 | |
27 | Hakobyan, Astghik | ARM | 1963 | |
28 | WFM | Diaz Charpentier, Kristel Meliss | CRC | 1939 |
29 | WFM | Hernandez Bermudez, Manuela | COL | 1936 |
30 | Bayrambayeva, Ogulsuray | TKM | 1933 | |
31 | Skaslien, Ingrid | NOR | 1919 | |
32 | WFM | Shohradova, Lala | TKM | 1917 |
33 | Destic, Elena | FRA | 1902 | |
34 | Moracchini, Margaux | FRA | 1897 | |
35 | WFM | Bhagyashree, Patil | IND | 1879 |
36 | WCM | Mayorga Araya, Sofia | CRC | 1871 |
37 | Ivan, Reka Gyongyver | HUN | 1857 | |
38 | Nenova, Andzhelika | BUL | 1828 | |
39 | Mikic, Ivana | BIH | 1827 | |
40 | Dakic, Marta | SRB | 1823 | |
41 | Yedigaryan, Asya | ARM | 1802 | |
42 | Saravanan, Durga | SGP | 1757 | |
43 | WCM | Hernandez Ortega, Carolina | MEX | 1752 |
44 | Guzman Garcia, Mia Fernanda | MEX | 1733 | |
45 | Finley Rosero, Karol Valentina | COL | 1730 | |
46 | Koksa, Jelena | CRO | 1730 | |
47 | Duque, Raquel Dos Santos | POR | 1702 | |
48 | WCM | Middleton, Jody | AUS | 1699 |
49 | Cabrera Cruz, Brenda Elisa | MEX | 1682 | |
50 | Amulya, Guruprasad | IND | 1633 | |
51 | Brito Carrascal, Isabela | COL | 1585 | |
52 | Femil, Chelladurai | IND | 1570 | |
53 | Mendoza Recio, Josselyne | MEX | 1529 | |
54 | Velarde Hernandez, Paulina Yunuen | MEX | 1520 | |
55 | Faganel, Kaja | SLO | 1513 | |
56 | WCM | Cata Pallo, Alejandra Nicole | ECU | 1474 |
57 | Ham Corona, Ana Paola | MEX | 1331 | |
58 | Diaz Gonzalez Jardon, Shirel | MEX | 1328 | |
59 | Telles Fukushima, Karla Akemi | MEX | 1240 | |
60 | Salinas Garcia, Sophie | MEX | 1222 | |
61 | Leal Escamilla, Emma Alizee | MEX | 1216 | |
62 | Kudaiberdieva, Aitunuk | KGZ | 0 | |
63 | Medrano Eslava, Luna | MEX | 0 |
Estadísticas del Campeonato Mundial Juvenil de Ajedrez
¨Masculino¨
No. | FED | Federación | Cantidad |
---|---|---|---|
1 | AFG | Afghanistan | 1 |
2 | ARM | Armenia | 3 |
3 | AUS | Australia | 2 |
4 | BEL | Belgium | 3 |
5 | BIH | Bosnia & Herzegovina | 1 |
6 | BRA | Brazil | 2 |
7 | BUL | Bulgaria | 1 |
8 | CAN | Canada | 2 |
9 | CHN | China | 1 |
10 | COL | Colombia | 5 |
11 | CRC | Costa Rica | 1 |
12 | CUB | Cuba | 3 |
13 | CZE | Czech Republic | 1 |
14 | ECU | Ecuador | 1 |
15 | FID | FIDE | 5 |
16 | FIN | Finland | 1 |
17 | FRA | France | 4 |
18 | GEO | Georgia | 1 |
19 | GER | Germany | 4 |
20 | HUN | Hungary | 1 |
21 | IND | India | 7 |
22 | IRL | Ireland | 1 |
23 | ISR | Israel | 2 |
24 | ITA | Italy | 1 |
25 | JCI | Jersey | 1 |
26 | KAZ | Kazakhstan | 1 |
27 | KGZ | Kyrgyzstan | 3 |
28 | LAT | Latvia | 1 |
29 | MDA | Moldova | 1 |
30 | MEX | Mexico | 36 |
31 | NAM | Namibia | 1 |
32 | NOR | Norway | 1 |
33 | NZL | New Zealand | 1 |
34 | PAN | Panama | 1 |
35 | POL | Poland | 1 |
36 | POR | Portugal | 1 |
37 | RUS | Russia | 1 |
38 | SLO | Slovenia | 1 |
39 | SRB | Serbia | 1 |
40 | SUI | Switzerland | 2 |
41 | SVK | Slovakia | 2 |
42 | SWE | Sweden | 1 |
43 | TKM | Turkmenistan | 4 |
44 | TUR | Turkey | 1 |
45 | USA | United States of America | 2 |
Total | 118 |
¨Femenino¨
No. | FED | Federación | Cantidad |
---|---|---|---|
1 | ARG | Argentina | 1 |
2 | ARM | Armenia | 3 |
3 | AUS | Australia | 1 |
4 | BEL | Belgium | 1 |
5 | BIH | Bosnia & Herzegovina | 1 |
6 | BUL | Bulgaria | 2 |
7 | CAN | Canada | 1 |
8 | CHN | China | 1 |
9 | COL | Colombia | 3 |
10 | CRC | Costa Rica | 2 |
11 | CRO | Croatia | 1 |
12 | CUB | Cuba | 3 |
13 | ECU | Ecuador | 1 |
14 | FRA | France | 4 |
15 | HUN | Hungary | 1 |
16 | IND | India | 5 |
17 | IRL | Ireland | 1 |
18 | ITA | Italy | 1 |
19 | KAZ | Kazakhstan | 2 |
20 | KGZ | Kyrgyzstan | 1 |
21 | LAT | Latvia | 1 |
22 | MEX | Mexico | 11 |
23 | NOR | Norway | 1 |
24 | POL | Poland | 2 |
25 | POR | Portugal | 1 |
26 | RUS | Russia | 2 |
27 | SGP | Singapore | 1 |
28 | SLO | Slovenia | 1 |
29 | SRB | Serbia | 1 |
30 | SUI | Switzerland | 1 |
31 | SVK | Slovakia | 1 |
32 | TKM | Turkmenistan | 2 |
33 | TUR | Turkey | 1 |
34 | USA | United States of America | 1 |
Total | 63 |
Estadísticas de Títulos
Título | Cantidad |
---|---|
GM | 11 |
IM | 26 |
FM | 18 |
CM | 3 |
Total | 58 |
Título | Cantidad |
---|---|
WGM | 4 |
IM | 1 |
WIM | 10 |
WFM | 9 |
WCM | 5 |
Total | 29 |
El Campeonato Mundial Juvenil de Ajedrez 2023 «México 2023» se perfila como un hito inolvidable en la historia del ajedrez juvenil. En septiembre, la Ciudad de México se convertirá en el epicentro de la competencia ajedrecística juvenil internacional, donde los sueños se convierten en jugadas maestras y la pasión por el juego brilla con intensidad.