XI Copa Cámara y Asociados de Ajedrez
A punto de comenzar la XI Copa Cámara y Asociados de Ajedrez, uno de los eventos más esperados del año. Con categorías que abarcan desde el Grupo Magistral con un Elo superior a 1900, hasta las fuerzas inferiores, este torneo ofrece desafíos y emociones para jugadores de todos los niveles. El Grupo Magistral se jugarán bajo el sistema suizo a 9 rondas con un ritmo de juego de 90 minutos + 30 segundos de bonificación. En el resto de los grupos se jugara a 5 rondas con el mismo ritmo de juego que el magistral. Desde el próximo 11 de octubre los fanáticos de este deporte podrán ver a algunos de los mejores jugadores de América Latina enfrentarse en el tablero
Preparativos en Marcha para la Copa Cámara
El árbitro principal el IA Hugo Arroyo Arce y el organizador Luis Miguel Cámara Patrón, están trabajando arduamente para garantizar que todo esté listo para el evento. La logística, la seguridad y la preparación de los jugadores son aspectos cruciales que se están atendiendo meticulosamente para garantizar un torneo de alto nivel.
Ritmo de Juego y Calendario de Encuentros
El calendario de juego está establecido con precisión:
- Ronda 1: Miércoles 11/10 a las 5:00 pm
- Ronda 2: Jueves 12/10 a las 10:00 am
- Ronda 3: Jueves 12/10 a las 5:00 pm
- Ronda 4: Viernes 13/10 a las 10:00 am
- Ronda 5: Viernes 13/10 a las 6:00 pm
- Ronda 6: Sábado 14/10 a las 10:00 am
- Ronda 7: Sábado 14/10 a las 5:00 am
- Ronda 8: Domingo 15/10 a las 9:00 am
- Ronda 9: Domingo 15/10 a las 3:00 pm
Premios de la Copa Cámara de Ajedrez
La XI Copa Cámara y Asociados de Ajedrez ofrece la posibilidad de ganar atractivos premios en efectivo. Aquí están los premios para cada una de las categorías:
1ra Fuerza:
- Primer Lugar: $35,000 MXN
- Segundo Lugar: $28,500 MXN
- Tercer Lugar: $22,000 MXN
- Cuarto Lugar: $16,000 MXN
- Quinto Lugar: $13,000 MXN
- Sexto Lugar: $9,500 MXN
- Séptimo Lugar: $8,000 MXN
- Octavo Lugar: $7,000 MXN
- Noveno Lugar: $5,500 MXN
- Décimo Lugar: $4,500 MXN
2da Fuerza:
- Primer Lugar: $14,000 MXN
- Segundo Lugar: $11,500 MXN
- Tercer Lugar: $9,500 MXN
- Cuarto Lugar: $7,500 MXN
- Quinto Lugar: $6,500 MXN
- Sexto Lugar: $5,500 MXN
- Séptimo Lugar: $4,500 MXN
- Octavo Lugar: $4,000 MXN
- Noveno Lugar: $3,500 MXN
- Décimo Lugar: $2,000 MXN
3ra Fuerza:
- Primer Lugar: $6,500 MXN
- Segundo Lugar: $5,500 MXN
- Tercer Lugar: $4,500 MXN
- Cuarto Lugar: $3,500 MXN
- Quinto Lugar: $3,000 MXN
- Sexto Lugar: $2,500 MXN
- Séptimo Lugar: $2,000 MXN
- Octavo Lugar: $1,500 MXN
- Noveno Lugar: $1,000 MXN
- Décimo Lugar: $500 MXN
Una Competencia Internacional de Élite
La XI Copa Cámara y Asociados de Ajedrez Magistral atraerá a jugadores de élite de nueve federaciones internacionales. Argentina, Chile, Costa Rica, Cuba, España, Francia, México y Venezuela lo que promete una competencia feroz y emocionante frente al tablero.
Uno de los aspectos más destacados de este torneo es la cantidad de títulos presentes entre los 61 participantes. Con 44 titulados en total, incluyendo 11 GM, 9 MI, 6 WMI, 7 FM, 6 WFM, 4 CM y 1 WCM. Cada uno de estos jugadores aportará su experiencia y habilidad en el tablero, lo que promete enfrentamientos memorables.












Manténganse al tanto de las emocionantes actualizaciones y resultados de este torneo a medida que se desarrolla en los próximos días. La XI Copa Cámara de Ajedrez Magistral promete ser un evento que los amantes del ajedrez no querrán perderse.
No. | Nombre y Apellidos | FED | Elo | |
---|---|---|---|---|
1 | GM | Cori, Jorge | PER | 2618 |
2 | GM | Martinez Alcantara, Jose Eduardo | PER | 2611 |
3 | GM | Mareco, Sandro | ARG | 2606 |
4 | GM | Albornoz Cabrera, Carlos Daniel | CUB | 2582 |
5 | GM | Quesada Perez, Luis Ernesto | CUB | 2555 |
6 | GM | Almeida Quintana, Omar | CUB | 2513 |
7 | GM | Berdayes Ason, Dylan Isidro | CUB | 2495 |
8 | GM | Obregon Rivero, Juan Carlos | MEX | 2483 |
9 | GM | Gonzalez Zamora, Juan Carlos | MEX | 2479 |
10 | IM | Diaz Perez, Michel Alejandro | CUB | 2473 |
11 | IM | Elias Reyes, Jorge Roberto | CUB | 2466 |
12 | IM | Galaviz Medina, Sion Radamantys | MEX | 2454 |
13 | GM | Flom, Gabriel | FRA | 2445 |
14 | GM | Ibarra Chami, Luis Fernando | MEX | 2442 |
15 | IM | Lopez Gonzalez, Abel Fabian | CUB | 2420 |
16 | IM | Duran Vega, Sergio | CRC | 2392 |
17 | IM | Perez Gormaz, Matias | CHI | 2387 |
18 | IM | Figueredo Losada, Leonel | MEX | 2365 |
19 | IM | Fernandez Reyes, Lisandro | MEX | 2344 |
20 | FM | Diaz Rosas, Julio Cesar | MEX | 2337 |
21 | FM | Gutierrez Delgado, Yusuan A. | CUB | 2322 |
22 | FM | Perez Marimon, Jorge De Jesus | CUB | 2307 |
23 | FM | Rodriguez Basulto, Reyson Ricardo | CUB | 2291 |
24 | CM | Garcia De Dios, Jose Antonio | MEX | 2229 |
25 | IM | Estrada Nieto, Julian | ESP | 2212 |
26 | CM | Avila Rodriguez, Joshua Ad | MEX | 2206 |
27 | WIM | Obregon Garcia, Roxangel | CUB | 2171 |
28 | WIM | Hernandez Gil, Ineymig | CUB | 2170 |
29 | CM | Galaviz Medina, Atlas Adomaitis | MEX | 2147 |
30 | WIM | Corrales Jimenez, Zenia | MEX | 2146 |
31 | Laredo Ruiz, Gianny | CUB | 2139 | |
32 | WFM | Muniz Guevara, Amanda Maria | CUB | 2133 |
33 | Urbina Quiroz, Edwin | CRC | 2132 | |
34 | WIM | Miranda Rodriguez, Tania | MEX | 2128 |
35 | WIM | Gonzalez Ochoa, Yoana | CUB | 2102 |
36 | FM | Hernandez Jimenez, Alexander Andres | VEN | 2100 |
37 | Huertas Soris, Ramon Antonio | MEX | 2060 | |
38 | Herrera Aguilar, Rene Alexi | MEX | 2058 | |
39 | Paz Valera, Luis Carlos | MEX | 2053 | |
40 | WFM | Gutierrez Espinosa, Karen | CUB | 2044 |
41 | FM | Davalos Prieto, Abel Justo | MEX | 2026 |
42 | Hernandez Torres, Paulo De Jesus | MEX | 1996 | |
43 | WIM | Garcia Morales, Ivette Alejandra | MEX | 1994 |
44 | WFM | Abarca Gonzalez, Damaris | CHI | 1984 |
45 | Castellanos Hernandez, Emilio Au | MEX | 1970 | |
46 | WFM | Guillen Cristobal, Sandra N | MEX | 1969 |
47 | Morlett Ovalle, Cris Sebastian | MEX | 1950 | |
48 | Orellana, A. Carlos E. | VEN | 1947 | |
49 | Gonzalez Tun, Aaron | MEX | 1945 | |
50 | WFM | Alfonso Ruisanchez, Laritza | CUB | 1938 |
51 | Reyes Bautista, Alejandro | MEX | 1936 | |
52 | Neira Garcia, Llirbel Anei | CUB | 1934 | |
53 | FM | Ruiz Gonzalez, Guillermo Javier | MEX | 1922 |
54 | Vega Castaneda, Ulises Antonio | MEX | 1907 | |
55 | Flores Irurso, Paul Josue | MEX | 1904 | |
56 | Santiago Flores, Gerardo | MEX | 1856 | |
57 | CM | Vega Castaneda, Luis Carlos | MEX | 1823 |
58 | WCM | Castellanos Hernandez, Lhia Itzayana | MEX | 1798 |
59 | Leal Escamilla, Daniel Zinedine | MEX | 1778 | |
60 | WFM | Ramirez Gonzalez, Maria Jose | CRC | 1766 |
61 | AFM | Martinez Martinez, Jose Manuel | MEX | 1601 |
Para mantenerte informado de los últimos eventos de en México y el Mundo síguenos en nuestras redes sociales. Telegram: @chesstokenclub X: @chess_token